PRICE GUIDE
料金
2026年 プレー料金のご案内
利用税・振興金(50円)・消費税・昼食込
| セルフプレー料金 (2B〜4B) |
メンバー | ビジター | コンペ料金(3組以上) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 期日 | 全日 | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 |
| 4/3(金)~4/10(金) | 5,950 | 7,650 | 9,950 | – | |
| 4/11(土)~4/26(日) | 6,450 | 8,650 | 11,850 | – | |
| 4/27(月)~6/7(日) | 7,150 | 9,150 ※月金8,650 GW除く |
13,850 | 8,600 | 12,750 |
| 6/8(月)~7/12(日) | 7,150 | 9,750 ※月金9,150 |
14,850 | 9,200 | 13,750 |
| 7/13(月)~9/21(月) | 6,750 | 8,200 | 11,850 | 8,000 | 11,000 |
| 9/22(火)~11/1(日) | 7,150 | 10,150 ※月金9,750 |
15,300 | 9,500 | 14,000 |
| 11/2(月)~11/23(月) | 7,150 | 9,150 ※月金8,650 |
13,850 | 8,600 | 12,750 |
| 11/24(火)~12/20(日) | 5,950 | 7,650 | 9,950 | – | |
※ 4/3~4/10および 11/24~12/20はお風呂なし・7/13~9/21はシャワーのみとなっております。
※ 2サムの場合は4人乗り又は2人乗りカートをご利用いただきます。
※ 追加で乗入れカートをご利用の場合は1台につきメンバー550円、ビジター1,100を別途頂戴いたします。
※ 月曜日が祝日の場合は翌火曜日を月金パックの適用日とします。但し、GW期間は月金パック対象外です。
※ ポイントカード(その他割引)による割引は通常料金からとさせていただきます。
※ 3組10名以上のコンペには、ソフトドリンクが付きます。
※サブバックはご利用できません。
カレンダー(赤文字は土日祝日料金)
| 2026年1月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年2月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 2026年3月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2026年4月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2026年5月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2026年6月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2026年7月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2026年8月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 2026年9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2026年10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
利用税込 / 300円又は350円
| 期日 | メンバー 優待券利用者 |
ビジター | |
|---|---|---|---|
| 平日・土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
| 4/3〜4/10 | 2,500 | 3,900 | 4,500 |
| 4/11〜4/26 | 2,500 | 4,200 | 4,900 |
| 4/27〜7/12 | 2,550 | 4,250 | 4,950 |
| 7/13〜9/21 | 2,500 | 4,200 | 4,900 |
| 9/22〜11/23 | 2,550 | 4,250 | 4,950 |
| 11/24〜12/20 | 2,500 | 3,900 | 4,500 |
※前払い制。ロッカーご利用頂けます。
※お風呂はご利用頂けません。
※必ずご予約の上ご来場ください。
※一名様でご利用の際は、他のお客様と組んで頂く場合がございます。
※練習ボールの購入は最終のスタートの15分前とさせていただきます。
※練習ボールの購入は13:30まで
| 期日 | メンバー 優待券利用者 |
ビジター | |
|---|---|---|---|
| 平日・土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
| 4/21(火) | 7,770 | 9,500 | – |
| 5/12(火)・5/28(木) | 8,360 | 10,000 | – |
| 6/9(火)・6/25(木)・7/9(木) | 8,360 | 10,500 | – |
| 7/26(日) | 8,360 | – | 12,500 |
| 7/29(月)・8/27(木)・9/8(火) | 7,960 | 9,000 | – |
| 9/29(火)・10/8(木)・10/27(火) | 8,360 | 10,500 | – |
| 11/10(火) | 8,360 | 10,000 | – |
ゴールデンウィーク[昼食付]
| 4/29(祝)、5/2(土)〜6(祝) |
13,300円 |
| 4/30(木)、5/1(金) | 9,150円 |
お盆料金[昼食付]
| 8/14(金) | 11,850円 |
| 8/15(土) ※オープンお盆コンペ |
12,950円 |
シルバーウィーク料金[昼食付]
| 9/22(祝)・23(祝) | 14,850円 |
追加料金
| 4B | 3B | 2B | |
|---|---|---|---|
| キャディフィ | 2,750 | 3,740 | 5,500 |
ジュニア料金(18歳以下または高校生)
全日:2,500円
(昼食代・カート代・振興基金補助金込)
※但し、18歳の方はプラス利用税
学生割引(大学・短大・専門学校・大学院)
全日:3,000円割引
※学生証の提示必須
ポイントカードについて
- ビジター様のみに発行しております。
- カードの種類は、一般・シニア・レディースの3種類があります。
- ご来場(朝の受付時)1回につき1ポイント押印しております。
- 一般は4ポイントごとに、シニア、レディースは2ポイントごとに平日は2,000円、土日祝日は3,000円の割引をしています。
ただし、当日コンペ等料金サービスがある場合や優待券を利用された場合等については割引はいたしておりません。 - 優待券ご利用の際はポイント付与されません。ご了承お願い致します。
レンタル料金
| 貸靴 | 550円 |
| 貸クラブ(1本) | 220円 |
| 貸クラブ(ハーフセット) | 2,200円 |
| 貸クラブ(フルセット) | 2,750円 |
