
PRICE GUIDE
料金
2025年 プレー料金のご案内
利用税・振興金(50円)・消費税・昼食込
セルフプレー料金 (2B〜4B) |
メンバー | ビジター | コンペ料金(3組以上) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
期日 | 平日・土日祝 | 平日 | 月金 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 |
4/18(金)~4/25(金) | ||||||
4/26(土)~5/25(日) | ||||||
5/26(月)~7/13(日) | ||||||
7/14(月)~9/15(月) | ||||||
9/16(火)~10/13(月) | ||||||
10/14(火)~11/3(月) | ||||||
11/4(火)~11/24(月) | ||||||
11/25(火)~12/21(日) |
※ 11/25~12/21はお風呂なし・7/14~9/15はシャワーのみとなっております。
※ 2サムの場合は4人乗り又は2人乗りカートをご利用いただきます。
※ 2人乗りカート1台のみでのプレーは上記料金より割引になります。
《4B》お一人様 990円割引 《3B》お一人様 600円割引
※ 月曜日が祝日の場合は翌火曜日を月金パックの適用日とします。但し、GW期間は月金パック対象外です。
※ ポイントカード(その他割引)による割引は通常料金からとさせていただきます。
※ 3組9名以上のコンペには、ソフトドリンクが付きます。
カレンダー(赤文字は土日祝日料金)
2025年1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2025年3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2025年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2025年7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年8月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2025年9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2025年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
利用税込 / 300円又は350円
期日 | メンバー 優待券利用者 |
ビジター | |
---|---|---|---|
平日・土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
4/18(金)~4/25(金) | 2,200 | 3,900 | 4,500 |
4/26(土)~7/13(日) | 2,250 | 3,950 | 4,550 |
7/14(月)~9/15(月) | 2,200 | 3,900 | 4,500 |
9/16(火)~11/24(月) | 2,250 | 3,950 | 4,550 |
11/25(火)~12/21(日) | 2,200 | 3,500 | 4,200 |
※前払い制。ロッカーご利用頂けます。
※お風呂はご利用頂けません。
※必ずご予約の上ご来場ください。
期日 | メンバー 優待券利用者 |
ビジター | |
---|---|---|---|
平日・土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
4/24(木) | 7,140 | 9,010 | – |
5/8(木)・11/13(木) | 8,010 | 9,560 | – |
5/27(火)・6/12(木)・26(木)・7/10(木)・9/25(木)・10/7(火)・23(木) | 9,990 | – | |
7/27(日)・28(月)・8/26(火)・9/9(火) | 7,580 | 9,010 | 11,980 |
8/15(金)お盆 | 8,680 | 12,530 |
ゴールデンウィーク[昼食付]
4/26(土)、27(日)、29(火)、5/3(土)〜6(火) |
12,960円 |
4/28(月)、4/30(水)、5/1(木)、2(金) | 8,890円 |
お盆料金[昼食付]
8/11(月)、14(木)、16(土)、17(日) | 11,430円 |
8/12(火)、13(水) | 7,910円 |
8/15(金) ※オープンコンペ(土日扱い・優待券土日用) |
12,530円 |
ジュニア料金(18歳以下または高校生)
全日:2,500円
(昼食代・カート代・振興基金補助金込)
※但し、18歳の方はプラス利用税
学生割引(大学・短大・専門学校・大学院)
全日:3,000円割引
※学生証の提示必須